R$ 217,80
/mês
- Canais de atendimento centralizados
- Mensagens multicanal
- Envio de e-mails: até 1
- Histórico e gestor integrados
- Telefonia e segurança da informação
Escolha o plano ideal e evolua quando precisar.
Veja exatamente o que está incluído em cada plano.
| Recurso ou benefício | Básico | Essencial | Profissional | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Centralização dos canais de atendimento | ✓ | ✓ | ✓ | Todos os canais em uma única plataforma |
| Mensagens multicanal | ✓ | ✓ | ✓ | Receba e envie mensagens pelo canal desejado |
| Envio de e-mails | Até 1 | Até 5 | Até 10 | Limite conforme o plano |
| Simplicidade de uso | ✓ | ✓ | ✓ | Uma única interface para a equipe |
| Histórico e organização | ✓ | ✓ | ✓ | Contatos e chamados acompanhados em um só lugar |
| Gestor integrado | ✓ | ✓ | ✓ | Identifique o responsável por cada atendimento |
| Telefonia integrada | ✓ | ✓ | ✓ | Receba e realize chamadas pela plataforma |
| Transferência de chamadas | — | ✓ | ✓ | Encaminhe ligações ao setor responsável |
| Segurança da informação | ✓ | ✓ | ✓ | Comunicação dentro do ambiente corporativo |
| Controle por Firewall e Proxy | — | ✓ | ✓ | Liberação de acesso apenas ao SpringDesk |
| Módulo de Fluxo | — | ✓ | ✓ | Disponível no Essencial e no Profissional |
| Identidade visual personalizada | — | — | ✓ | Logo, cores e identidade visual da empresa |
| White Label | — | — | ✓ | A plataforma aparece com a sua marca |
| Experiência personalizada | — | — | ✓ | Sem exposição de marcas de terceiros |
| Reuniões integradas | — | — | Em breve | Funcionalidade prevista para desenvolvimento |
| Conexão remota integrada | + R$ 90 | + R$ 90 | + R$ 90 | Módulo adicional para qualquer plano |
| Acesso remoto personalizado | No módulo | No módulo | No módulo | Use a logo ou o ícone da empresa no acesso remoto |
Nossa equipe ajuda você a escolher o plano ideal.
Valores mensais de referência. O módulo de conexão remota integrada pode ser adicionado por R$ 90 ao mês em qualquer plano.